📊 Windows-1252 Encoding Table
Character encoding reference: ISO-8859-1 ↔ Windows-1252
Select Encoding Comparison
Character Reference Table
| Decimal | Hex | Character | HTML Entity | Description |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0x09 | Tab | ||
| 10 | 0x0A | Line Feed | ||
| 13 | 0x0D | Carriage Return | ||
| 32 | 0x20 | Space | ||
| 33 | 0x21 | ! | Printable | |
| 34 | 0x22 | " | " | Printable |
| 35 | 0x23 | # | Printable | |
| 36 | 0x24 | $ | Printable | |
| 37 | 0x25 | % | Printable | |
| 38 | 0x26 | & | & | Printable |
| 39 | 0x27 | ' | Printable | |
| 40 | 0x28 | ( | Printable | |
| 41 | 0x29 | ) | Printable | |
| 42 | 0x2A | * | Printable | |
| 43 | 0x2B | + | Printable | |
| 44 | 0x2C | , | Printable | |
| 45 | 0x2D | - | Printable | |
| 46 | 0x2E | . | Printable | |
| 47 | 0x2F | / | Printable | |
| 48 | 0x30 | 0 | Printable | |
| 49 | 0x31 | 1 | Printable | |
| 50 | 0x32 | 2 | Printable | |
| 51 | 0x33 | 3 | Printable | |
| 52 | 0x34 | 4 | Printable | |
| 53 | 0x35 | 5 | Printable | |
| 54 | 0x36 | 6 | Printable | |
| 55 | 0x37 | 7 | Printable | |
| 56 | 0x38 | 8 | Printable | |
| 57 | 0x39 | 9 | Printable | |
| 58 | 0x3A | : | Printable | |
| 59 | 0x3B | ; | Printable | |
| 60 | 0x3C | < | < | Printable |
| 61 | 0x3D | = | Printable | |
| 62 | 0x3E | > | > | Printable |
| 63 | 0x3F | ? | Printable | |
| 64 | 0x40 | @ | Printable | |
| 65 | 0x41 | A | Printable | |
| 66 | 0x42 | B | Printable | |
| 67 | 0x43 | C | Printable | |
| 68 | 0x44 | D | Printable | |
| 69 | 0x45 | E | Printable | |
| 70 | 0x46 | F | Printable | |
| 71 | 0x47 | G | Printable | |
| 72 | 0x48 | H | Printable | |
| 73 | 0x49 | I | Printable | |
| 74 | 0x4A | J | Printable | |
| 75 | 0x4B | K | Printable | |
| 76 | 0x4C | L | Printable | |
| 77 | 0x4D | M | Printable | |
| 78 | 0x4E | N | Printable | |
| 79 | 0x4F | O | Printable | |
| 80 | 0x50 | P | Printable | |
| 81 | 0x51 | Q | Printable | |
| 82 | 0x52 | R | Printable | |
| 83 | 0x53 | S | Printable | |
| 84 | 0x54 | T | Printable | |
| 85 | 0x55 | U | Printable | |
| 86 | 0x56 | V | Printable | |
| 87 | 0x57 | W | Printable | |
| 88 | 0x58 | X | Printable | |
| 89 | 0x59 | Y | Printable | |
| 90 | 0x5A | Z | Printable | |
| 91 | 0x5B | [ | Printable | |
| 92 | 0x5C | \ | Printable | |
| 93 | 0x5D | ] | Printable | |
| 94 | 0x5E | ^ | Printable | |
| 95 | 0x5F | _ | Printable | |
| 96 | 0x60 | ` | Printable | |
| 97 | 0x61 | a | Printable | |
| 98 | 0x62 | b | Printable | |
| 99 | 0x63 | c | Printable | |
| 100 | 0x64 | d | Printable | |
| 101 | 0x65 | e | Printable | |
| 102 | 0x66 | f | Printable | |
| 103 | 0x67 | g | Printable | |
| 104 | 0x68 | h | Printable | |
| 105 | 0x69 | i | Printable | |
| 106 | 0x6A | j | Printable | |
| 107 | 0x6B | k | Printable | |
| 108 | 0x6C | l | Printable | |
| 109 | 0x6D | m | Printable | |
| 110 | 0x6E | n | Printable | |
| 111 | 0x6F | o | Printable | |
| 112 | 0x70 | p | Printable | |
| 113 | 0x71 | q | Printable | |
| 114 | 0x72 | r | Printable | |
| 115 | 0x73 | s | Printable | |
| 116 | 0x74 | t | Printable | |
| 117 | 0x75 | u | Printable | |
| 118 | 0x76 | v | Printable | |
| 119 | 0x77 | w | Printable | |
| 120 | 0x78 | x | Printable | |
| 121 | 0x79 | y | Printable | |
| 122 | 0x7A | z | Printable | |
| 123 | 0x7B | { | Printable | |
| 124 | 0x7C | | | Printable | |
| 125 | 0x7D | } | Printable | |
| 126 | 0x7E | ~ | Printable | |
| 128 | 0x80 | � | Extended ASCII | |
| 129 | 0x81 | � | Extended ASCII | |
| 130 | 0x82 | � | Extended ASCII | |
| 131 | 0x83 | � | Extended ASCII | |
| 132 | 0x84 | � | Extended ASCII | |
| 133 | 0x85 | � | Extended ASCII | |
| 134 | 0x86 | � | Extended ASCII | |
| 135 | 0x87 | � | Extended ASCII | |
| 136 | 0x88 | � | Extended ASCII | |
| 137 | 0x89 | � | Extended ASCII | |
| 138 | 0x8A | � | Extended ASCII | |
| 139 | 0x8B | � | Extended ASCII | |
| 140 | 0x8C | � | Extended ASCII | |
| 141 | 0x8D | � | Extended ASCII | |
| 142 | 0x8E | � | Extended ASCII | |
| 143 | 0x8F | � | Extended ASCII | |
| 144 | 0x90 | � | Extended ASCII | |
| 145 | 0x91 | � | Extended ASCII | |
| 146 | 0x92 | � | Extended ASCII | |
| 147 | 0x93 | � | Extended ASCII | |
| 148 | 0x94 | � | Extended ASCII | |
| 149 | 0x95 | � | Extended ASCII | |
| 150 | 0x96 | � | Extended ASCII | |
| 151 | 0x97 | � | Extended ASCII | |
| 152 | 0x98 | � | Extended ASCII | |
| 153 | 0x99 | � | Extended ASCII | |
| 154 | 0x9A | � | Extended ASCII | |
| 155 | 0x9B | � | Extended ASCII | |
| 156 | 0x9C | � | Extended ASCII | |
| 157 | 0x9D | � | Extended ASCII | |
| 158 | 0x9E | � | Extended ASCII | |
| 159 | 0x9F | � | Extended ASCII | |
| 160 | 0xA0 | � | Latin-1 Supplement | |
| 161 | 0xA1 | � | ¡ | Latin-1 Supplement |
| 162 | 0xA2 | � | ¢ | Latin-1 Supplement |
| 163 | 0xA3 | � | £ | Latin-1 Supplement |
| 164 | 0xA4 | � | ¤ | Latin-1 Supplement |
| 165 | 0xA5 | � | ¥ | Latin-1 Supplement |
| 166 | 0xA6 | � | ¦ | Latin-1 Supplement |
| 167 | 0xA7 | � | § | Latin-1 Supplement |
| 168 | 0xA8 | � | ¨ | Latin-1 Supplement |
| 169 | 0xA9 | � | © | Latin-1 Supplement |
| 170 | 0xAA | � | ª | Latin-1 Supplement |
| 171 | 0xAB | � | « | Latin-1 Supplement |
| 172 | 0xAC | � | ¬ | Latin-1 Supplement |
| 173 | 0xAD | � | | Latin-1 Supplement |
| 174 | 0xAE | � | ® | Latin-1 Supplement |
| 175 | 0xAF | � | ¯ | Latin-1 Supplement |
| 176 | 0xB0 | � | ° | Latin-1 Supplement |
| 177 | 0xB1 | � | ± | Latin-1 Supplement |
| 178 | 0xB2 | � | ² | Latin-1 Supplement |
| 179 | 0xB3 | � | ³ | Latin-1 Supplement |
| 180 | 0xB4 | � | ´ | Latin-1 Supplement |
| 181 | 0xB5 | � | µ | Latin-1 Supplement |
| 182 | 0xB6 | � | ¶ | Latin-1 Supplement |
| 183 | 0xB7 | � | · | Latin-1 Supplement |
| 184 | 0xB8 | � | ¸ | Latin-1 Supplement |
| 185 | 0xB9 | � | ¹ | Latin-1 Supplement |
| 186 | 0xBA | � | º | Latin-1 Supplement |
| 187 | 0xBB | � | » | Latin-1 Supplement |
| 188 | 0xBC | � | ¼ | Latin-1 Supplement |
| 189 | 0xBD | � | ½ | Latin-1 Supplement |
| 190 | 0xBE | � | ¾ | Latin-1 Supplement |
| 191 | 0xBF | � | ¿ | Latin-1 Supplement |
| 192 | 0xC0 | � | À | Latin-1 Supplement |
| 193 | 0xC1 | � | Á | Latin-1 Supplement |
| 194 | 0xC2 | � | Â | Latin-1 Supplement |
| 195 | 0xC3 | � | Ã | Latin-1 Supplement |
| 196 | 0xC4 | � | Ä | Latin-1 Supplement |
| 197 | 0xC5 | � | Å | Latin-1 Supplement |
| 198 | 0xC6 | � | Æ | Latin-1 Supplement |
| 199 | 0xC7 | � | Ç | Latin-1 Supplement |
| 200 | 0xC8 | � | È | Latin-1 Supplement |
| 201 | 0xC9 | � | É | Latin-1 Supplement |
| 202 | 0xCA | � | Ê | Latin-1 Supplement |
| 203 | 0xCB | � | Ë | Latin-1 Supplement |
| 204 | 0xCC | � | Ì | Latin-1 Supplement |
| 205 | 0xCD | � | Í | Latin-1 Supplement |
| 206 | 0xCE | � | Î | Latin-1 Supplement |
| 207 | 0xCF | � | Ï | Latin-1 Supplement |
| 208 | 0xD0 | � | Ð | Latin-1 Supplement |
| 209 | 0xD1 | � | Ñ | Latin-1 Supplement |
| 210 | 0xD2 | � | Ò | Latin-1 Supplement |
| 211 | 0xD3 | � | Ó | Latin-1 Supplement |
| 212 | 0xD4 | � | Ô | Latin-1 Supplement |
| 213 | 0xD5 | � | Õ | Latin-1 Supplement |
| 214 | 0xD6 | � | Ö | Latin-1 Supplement |
| 215 | 0xD7 | � | × | Latin-1 Supplement |
| 216 | 0xD8 | � | Ø | Latin-1 Supplement |
| 217 | 0xD9 | � | Ù | Latin-1 Supplement |
| 218 | 0xDA | � | Ú | Latin-1 Supplement |
| 219 | 0xDB | � | Û | Latin-1 Supplement |
| 220 | 0xDC | � | Ü | Latin-1 Supplement |
| 221 | 0xDD | � | Ý | Latin-1 Supplement |
| 222 | 0xDE | � | Þ | Latin-1 Supplement |
| 223 | 0xDF | � | ß | Latin-1 Supplement |
| 224 | 0xE0 | � | à | Latin-1 Supplement |
| 225 | 0xE1 | � | á | Latin-1 Supplement |
| 226 | 0xE2 | � | â | Latin-1 Supplement |
| 227 | 0xE3 | � | ã | Latin-1 Supplement |
| 228 | 0xE4 | � | ä | Latin-1 Supplement |
| 229 | 0xE5 | � | å | Latin-1 Supplement |
| 230 | 0xE6 | � | æ | Latin-1 Supplement |
| 231 | 0xE7 | � | ç | Latin-1 Supplement |
| 232 | 0xE8 | � | è | Latin-1 Supplement |
| 233 | 0xE9 | � | é | Latin-1 Supplement |
| 234 | 0xEA | � | ê | Latin-1 Supplement |
| 235 | 0xEB | � | ë | Latin-1 Supplement |
| 236 | 0xEC | � | ì | Latin-1 Supplement |
| 237 | 0xED | � | í | Latin-1 Supplement |
| 238 | 0xEE | � | î | Latin-1 Supplement |
| 239 | 0xEF | � | ï | Latin-1 Supplement |
| 240 | 0xF0 | � | ð | Latin-1 Supplement |
| 241 | 0xF1 | � | ñ | Latin-1 Supplement |
| 242 | 0xF2 | � | ò | Latin-1 Supplement |
| 243 | 0xF3 | � | ó | Latin-1 Supplement |
| 244 | 0xF4 | � | ô | Latin-1 Supplement |
| 245 | 0xF5 | � | õ | Latin-1 Supplement |
| 246 | 0xF6 | � | ö | Latin-1 Supplement |
| 247 | 0xF7 | � | ÷ | Latin-1 Supplement |
| 248 | 0xF8 | � | ø | Latin-1 Supplement |
| 249 | 0xF9 | � | ù | Latin-1 Supplement |
| 250 | 0xFA | � | ú | Latin-1 Supplement |
| 251 | 0xFB | � | û | Latin-1 Supplement |
| 252 | 0xFC | � | ü | Latin-1 Supplement |
| 253 | 0xFD | � | ý | Latin-1 Supplement |
| 254 | 0xFE | � | þ | Latin-1 Supplement |
| 255 | 0xFF | � | ÿ | Latin-1 Supplement |
About ISO-8859-1
Windows-1252 (CP-1252) is a single-byte character encoding used by Microsoft Windows for Western European languages. It's a superset of ISO-8859-1.
- Single-byte encoding (256 characters)
- Includes accented characters for Western European languages
- Common in legacy Windows applications
- Smart quotes and other Windows-specific characters
🔄 Why Convert Between These Encodings?
ISO-8859-1 to Windows-1252 Conversion: Adding Windows-specific characters.
- Use Case: Converting Unix/Linux text to Windows format
- Benefit: Adds smart quotes, Euro symbol, and other useful characters
- Common Scenario: Cross-platform text file processing
📝 Format Examples
Example 1: ASCII Character 'A'
Decimal:
65
Hexadecimal & HTML:
0x41 | A | A
Example 2: Euro Sign '€'
Decimal:
8364
Hexadecimal & HTML:
0x20AC | € | €
Example 3: Copyright Symbol '©'
Decimal:
169
Hexadecimal & HTML:
0xA9 | © | ©
Common Encoding Use Cases
- Web Development: UTF-8 is the standard for HTML5, JSON, and RESTful APIs
- Database Storage: UTF-8 (utf8mb4 in MySQL) for international text
- File Processing: Know the source encoding before converting
- Legacy Systems: Windows-1252 and ISO-8859-1 still common in older applications
- Email: UTF-8 with proper MIME headers
💡 Best Practices
- Always use UTF-8 for new projects and web applications
- Declare charset explicitly in HTML meta tags
- Convert legacy data to UTF-8 when possible
- Test with international characters during development
- Understand encoding when working with external data
Quick Links
Common encoding table comparisons: